Date | Intervenant / Thématique | Statut |
---|---|---|
05/10/2015 | Présentation des équipements HPC@LR, Comment soumettre, Lancer son premier job Presentation_cluster_thau.pdf Vous pouvez revoir la séance en VIDEO , code HPCLR - Patience, elle est un peu longue à démarrer Marc Mendez (Dell) & Baptiste Chapuisat (UM-I3M- administrateur système HPC@LR) | tenu |
02/11/2015 | Pour aller plus loin : Utilisation avancée, gérer son stockage, transfert de données Gestion_de_ressources.pdf La VIDEO de la présentation est disponible, code lr@hpc - Patience, elle est un peu longue à démarrer Marc Mendez (Dell) & Baptiste Chapuisat (UM-I3M- administrateur système HPC@LR) | tenu |
07/12/2015 | Architectures et programmation des GPU Introduction to GPGPU by David Defour Introduction to Heterogeneous Computing NDA by François Courteille GPU programming by François Courteille Francois Courteille (Nvidia), David Defour (UPVD-LIRMM) | tenu |
08/12/2015 | Le 8 décembre, de 9h00 à 17h00, Dev@LR, en collaboration avec HPC@LR, vous propose une formation sur la programmation des GPUs (Graphical Processor Units). | Formation partenaire Plus D'infos |
11/01/2016 | HPC en Mécanique des fuides pour la médecine F_20160111_Mendez_hpc_lr_formation.pdf Simon Mendez (CNRS-IMAG) | tenu |
01/02/2016 | Modèles de programmation, Compilateur, Analyse de la performance pour HPC Programming Models Compliers Analysis HPC Ludovic Enault (IBM), Pascal Vezolle (IBM) | tenu |
07/03/2016 | Tutoriels Cmake et systèmes de constructions logiciels - F_20160307_ClusterVision_CMake Fichier archive contenant l'exemple abordé lors de la présentation La vidéo est disponible ICI, code AC - Patience, elle est un peu longue à démarrer Cédric Castagnède (Clustervision) | tenu |
04/04/2016 | HPC pour la simulation de la Dynamique Moléculaire de protéines Membranaires ou associées à la membrane Nicolas Floquet (CNRS-IBMM) | tenu |
02/05/2016 | Du code Matlab/Scilab au code C++ haute-performance. Thomas Izard (SILKAN) | tenu |
23-27/05/2016 | 22nd VI-HPS Tuning Workshop, 23-27 mai, Cines, Montpellier, France - Détails et inscriptions | Formation partenaire |
06/06/2016 | HPC et les simulations atomistiques. Simona ISPAS (UM-L2C), Daniele COSLOVICH (UM-L2C) Les simulations atomistiques permettent d'étudier les propriétés des matériaux à l´échelle microscopique et d'établir un lien avec leur comportement macroscopique. Après un bref historique, nous donnerons un aperçu de la pratique actuelle de ces simulations. Nous aborderons en particulier des aspects liés à leur implémentation (ex. algorithmes, logiciels, solutions HPC) et nous les illustrerons au travers de quelques applications. | tenu |
Si vous avez des besoins en formations, n’hésitez pas à nous contacter.